- Всего пользователей:
- 1890
- Всего сообщений:
- 9228
- Всего тем:
- 731
- Всего категорий:
- 1
- Пользователей Online:
- 65
- Максимум Online:
- 787 - Октября 30, 2025, 15:35:16
- Сегодня Online:
- 121
- Среднее количество новых пользователей в день:
- 0.53
- Среднее количество сообщений в день:
- 2.77
- Среднее количество тем в день:
- 0.41
- Всего разделов:
- 4
- Последний пользователь:
- gunman228
- Среднее количество пользователей Оnline в день:
- 31.65
- Соотношение мужчин - женщин:
- 6.5:1
- Проблемы со счетчиками
- так че обменяемся сылками?
- Сайты для размещения ссылок на контент.
- Чудеса скачиваний или КОГДА СЧЁТЧИКИ ПРАВИЛЬНО ЗАРАБОТАЮТ???!!!
- Счётчик опять встал?
- Снижение тарифной ставки на новые файлы до 0.5р/г
- Счётчик
- А что, C Л О Н А опять взломали?
- Опять не переносятся файлы с ftp(((
- Пропали файлы при переносе с ftp в аккаунт
- Проблемы со счетчиками
- так че обменяемся сылками?
- Сайты для размещения ссылок на контент.
- Счётчик опять встал?
- Чудеса скачиваний или КОГДА СЧЁТЧИКИ ПРАВИЛЬНО ЗАРАБОТАЮТ???!!!
- Снижение тарифной ставки на новые файлы до 0.5р/г
- Счётчик
- Пропали файлы при переносе с ftp в аккаунт
- А что, C Л О Н А опять взломали?
- Опять не переносятся файлы с ftp(((
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 2 | 1 | 787 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 121 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 1 | 530 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 787 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 328 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 132 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 104 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 164 |
Февраля 2025
|
0 | 1 | 0 | 125 |
Января 2025
|
0 | 1 | 0 | 155 |
2024
|
11 | 11 | 1 | 327 |
Декабря 2024
|
2 | 2 | 0 | 327 |
Ноября 2024
|
1 | 1 | 0 | 227 |
Октября 2024
|
2 | 2 | 0 | 153 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 326 |
Августа 2024
|
1 | 1 | 0 | 167 |
Июля 2024
|
3 | 3 | 0 | 87 |
Июня 2024
|
1 | 1 | 0 | 190 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 1 | 205 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 105 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 105 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Января 2023
|
1 | 1 | 0 | 57 |
2022
|
0 | 0 | 3 | 80 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 1 | 61 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 1 | 43 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 1 | 28 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
2020
|
2 | 6 | 0 | 300 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Июля 2020
|
2 | 4 | 0 | 31 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 100 |
Апреля 2020
|
0 | 2 | 0 | 39 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 300 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 47 |
2019
|
6 | 8 | 0 | 157 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Ноября 2019
|
4 | 5 | 0 | 55 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Сентября 2019
|
1 | 2 | 0 | 51 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 0 | 157 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 61 |
Января 2019
|
1 | 1 | 0 | 60 |
2018
|
2 | 6 | 0 | 191 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 191 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Июля 2018
|
0 | 2 | 0 | 49 |
Июня 2018
|
0 | 1 | 0 | 48 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Марта 2018
|
1 | 1 | 0 | 45 |
Февраля 2018
|
1 | 1 | 0 | 46 |
Января 2018
|
0 | 1 | 0 | 42 |
2017
|
2 | 5 | 0 | 63 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Сентября 2017
|
1 | 2 | 0 | 63 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Марта 2017
|
1 | 2 | 0 | 40 |
Февраля 2017
|
0 | 1 | 0 | 55 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 60 |
2016
|
8 | 31 | 0 | 59 |
Декабря 2016
|
1 | 1 | 0 | 33 |
Ноября 2016
|
1 | 1 | 0 | 31 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Сентября 2016
|
2 | 14 | 0 | 42 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Июня 2016
|
0 | 1 | 0 | 28 |
Мая 2016
|
0 | 3 | 0 | 35 |
Апреля 2016
|
0 | 4 | 0 | 30 |
Марта 2016
|
1 | 1 | 0 | 30 |
Февраля 2016
|
2 | 2 | 0 | 29 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-02-20 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Января 2016
|
1 | 4 | 0 | 59 |
2015
|
7 | 43 | 1 | 95 |
Декабря 2015
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Сентября 2015
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Августа 2015
|
0 | 0 | 1 | 95 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Июля 2015
|
1 | 3 | 0 | 27 |
Июня 2015
|
0 | 2 | 0 | 18 |
Мая 2015
|
3 | 13 | 0 | 22 |
Апреля 2015
|
0 | 4 | 0 | 26 |
Марта 2015
|
1 | 11 | 0 | 27 |
Февраля 2015
|
1 | 6 | 0 | 26 |
Января 2015
|
1 | 4 | 0 | 38 |
2014
|
3 | 29 | 0 | 446 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Ноября 2014
|
1 | 5 | 0 | 32 |
Октября 2014
|
0 | 1 | 0 | 22 |
Сентября 2014
|
1 | 3 | 0 | 28 |
Августа 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Июля 2014
|
0 | 1 | 0 | 28 |
Июня 2014
|
0 | 1 | 0 | 27 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014-06-02 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Мая 2014
|
0 | 2 | 0 | 35 |
| 2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-05-24 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2014-05-25 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Апреля 2014
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Марта 2014
|
1 | 2 | 0 | 29 |
Февраля 2014
|
0 | 12 | 0 | 446 |
Января 2014
|
0 | 2 | 0 | 32 |
2013
|
915 | 1250 | 467 | 50 |
Декабря 2013
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Ноября 2013
|
1 | 2 | 0 | 32 |
Октября 2013
|
1 | 2 | 0 | 34 |
Сентября 2013
|
0 | 0 | 1 | 38 |
Августа 2013
|
615 | 760 | 198 | 50 |
Июля 2013
|
91 | 93 | 60 | 19 |
Июня 2013
|
141 | 147 | 145 | 18 |
Мая 2013
|
36 | 102 | 32 | 19 |
Апреля 2013
|
13 | 34 | 12 | 38 |
Марта 2013
|
2 | 37 | 6 | 37 |
Февраля 2013
|
8 | 49 | 8 | 20 |
Января 2013
|
7 | 24 | 5 | 21 |
2012
|
70 | 620 | 151 | 222 |
Декабря 2012
|
6 | 95 | 5 | 40 |
Ноября 2012
|
11 | 66 | 10 | 74 |
Октября 2012
|
3 | 69 | 14 | 222 |
Сентября 2012
|
4 | 41 | 14 | 40 |
Августа 2012
|
7 | 64 | 13 | 27 |
Июля 2012
|
4 | 46 | 14 | 22 |
| 2012-07-01 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-03 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2012-07-04 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2012-07-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-08 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| 2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-07-10 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-16 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| 2012-07-17 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-07-19 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2012-07-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2012-07-21 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-23 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-07-25 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2012-07-26 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 2012-07-27 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 2012-07-28 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2012-07-29 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 2012-07-30 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2012-07-31 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Июня 2012
|
8 | 50 | 7 | 29 |
Мая 2012
|
10 | 60 | 13 | 18 |
Апреля 2012
|
1 | 14 | 10 | 41 |
Марта 2012
|
2 | 30 | 17 | 17 |
Февраля 2012
|
4 | 59 | 18 | 20 |
Января 2012
|
10 | 26 | 16 | 20 |
2011
|
549 | 1173 | 1167 | 49 |
Декабря 2011
|
5 | 19 | 20 | 20 |
Ноября 2011
|
1 | 6 | 2 | 18 |
| 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-03 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2011-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-05 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2011-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2011-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-11-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2011-11-10 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2011-11-11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2011-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-17 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2011-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2011-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-11-27 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2011-11-28 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2011-11-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2011-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Октября 2011
|
5 | 7 | 0 | 18 |
Сентября 2011
|
6 | 10 | 0 | 15 |
Августа 2011
|
75 | 111 | 260 | 27 |
Июля 2011
|
98 | 131 | 13 | 49 |
Июня 2011
|
279 | 475 | 637 | 18 |
Мая 2011
|
10 | 39 | 36 | 15 |
Апреля 2011
|
16 | 92 | 34 | 21 |
Марта 2011
|
18 | 92 | 62 | 22 |
Февраля 2011
|
17 | 77 | 49 | 16 |
Января 2011
|
19 | 114 | 54 | 28 |
2010
|
249 | 2406 | 518 | 122 |
Декабря 2010
|
17 | 84 | 46 | 18 |
| 2010-12-01 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 2010-12-02 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 2010-12-03 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2010-12-04 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2010-12-05 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2010-12-06 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2010-12-07 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2010-12-08 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 2010-12-09 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2010-12-10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2010-12-11 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2010-12-12 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 2010-12-13 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 2010-12-14 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2010-12-15 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 2010-12-16 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 2010-12-17 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 2010-12-18 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2010-12-19 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 2010-12-20 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 2010-12-21 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| 2010-12-22 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 2010-12-23 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2010-12-24 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 2010-12-25 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2010-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2010-12-27 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2010-12-28 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2010-12-29 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2010-12-30 | 0 | 2 | 0 | 18 |
